|
[产品介绍]:材质 规格 价格 数量 产地
B35A230 0.35*1000*C 11500 60 宝钢
B35A250 0.35*1000*C 11300 60 宝钢
B35A270 0.35*1100*C 10200 80 宝钢
B35A300 0.35*1100*C 9700 60 宝钢
B35AH300 0.35*1000*C 8200 200 宝钢
B35A360 0.35*1000*C 9000 100 宝钢
B35A440 0.35*1100*C 7900 120 宝钢
B35A550 0.35*1100*C 7500 120 宝钢
B50A250 0.5*1000*C 8000 80 宝钢
B50A270 0.5*1000*C 7900 80 宝钢
B50A290 0.5*1000*C 7600 100 宝钢
B50A310 0.5*1200*C 7300 100 宝钢
B50A350 0.5*1200*C 7800 100 宝钢
B50A400 0.5*1200*C 7500 40 宝钢
B50AH470 0.5*1200*C 6500 120 宝钢
B50AH600 0.5*1200*C 6000 120 宝钢
B50AH800 0.5*1200*C 5500 120 宝钢
B50A470 0.5*1000*C 6400 120 宝钢
B50A600 0.5*1200*C 5800 120 宝钢
B50A700 0.5*1200*C 5300 120 宝钢
B50A800 0.5*1000*C 5300 120 宝钢
B50A1000 0.5*1000*C 5200 120 宝钢
B50A1300 0.5*1200*C 5200 120 宝钢
35WW250 0.5*1000*C 11800 50 武钢
35WW270 0.5*1000*C 11500 30 武钢
35WW300 0.5*1000*C 11000 30 武钢
35WW440RB 0.5*1000*C 9200 50 武钢
50WW350 0.5*1000*C 9000 60 武钢
50WW350RB 0.5*1000*C 8000 60 武钢
50WW400 0.5*1000*C 9000 30 武钢
50WW400RB 0.5*1000*C 8000 30 武钢
50WW600 0.5*1200*C 5800 450 武钢
50WW700 0.5*1200*C 5300 120 武钢
50WW800 0.5*1200*C 5300 650 武钢
50WW1000 0.5*1200*C 5200 120 武钢
50WW1300 0.5*1200*C 5200 120 武钢
50WLD600 0.5*1200*C 5600 240 武钢
50WLD800 0.5*1200*C 5200 120 武钢
50WLD700 0.5*1200*C 5200 120 武钢
50WLD1000 0.5*1200*C 5100 120 武钢
50WLD1300 0.5*1200*C 5100 120 武钢
50WW600RB 0.5*1200*C 5600 870 武钢
50WD600RB 0.5*1200*C 5600 120 武钢
50WG600RB 0.5*1200*C 5600 120 武钢
50WW800RB 0.5*1200*C 5200 300 武钢
50WW700RB 0.5*1200*C 5200 120 武钢
50WD1300RB 0.5*1200*C 5100 120 武钢
50WW1300RB 0.5*1200*C 5100 500 武钢
50WW1000RB 0.5*1200*C 5100 120 武钢
65WD800 0.65*1200*C 4800 320 武钢
M50W800 0.5*1200*C 5200 200 马钢
M50W1300 0.5*1200*C 5100 200 马钢
30Q120 0.3*970*C 24200 382 武钢
30Q130 0.3*970*C 23700 100 武钢
求和项:重量(吨)
牌号 汇总
B35AYSX-1 9.614
B50A270 6.828
B50A600 541.486
B50AH470 52.474
(空白) 0
50A290 5.578
B50AH600 8.669
B35AH300 113.965
B50A1300 137.27
B50A1000 17.944
B50AYMZ-2 2.694
总计 896.522
求和项:重量(吨)
牌号 汇总
35WW440RB 10.458
50WD600BY 8.12
50WLD600 322.042
50WLD700 14.815
50WW1000 109.609
50WW1300 131.031
50WW350RB 56.57
50WW600 1364.09
50WW600RB 629.378
50WW800 950.863
50WW800RB 49.229
WDH2-50RB 6.54
(空白)
50WW400 15.66
50WW350 64.188
50WW1300RB 32.667
50WW700 91.312
50WW1000RB 8.196
50WLD1000 3.1
50WLD800 142.022
50W1000 52.541
50W1000RB 20.093
WDH2-50 4.19
50WW700RB 14.829
50WW400RB 2.186
WDH1-50 13.15
WDH2 9.93
M50W800 105.49
M50W1300 100.11
30Q120 382.194
30Q130 95.302
总计 4745.933
|